深圳奥拓美自动化科技有限公司
电话:0769-81288668
传真:0769-85820096
业务:18676903172(李生)
13925870804(尹生)
咨询QQ:261687304(Mr.Li)
邮箱:szatm@gdatm.com
网址:www.gdatm.com
售后:18665883975(廖生)
技术:18379533376(杨生)
工作时间:周一至周六
08:30-12:00 14:00-18:00
深圳办事处:深圳市宝安区松岗潭头社区芙蓉路9号琦丰达大厦B栋812
工厂地址:广东省东莞市厚街镇白濠工业区永丰街8号一楼
PPG测厚仪(气动款)
型号:ATMPPGSG200
设备功能和原理介绍:
1、适用范围:软包锂电池以及其他各种非电池类柔性薄片状产品;
2、主要使用客户:ATL、豪鹏、冠宇、比亚迪、安正检测、联鼎检测、赛西检测、大疆、OPPO、小米等;
设备的技术参数:
S/N | 项目 | 配置 | 规格要求 |
1 | 设备尺寸 | 长*宽*高 | 250*230*430mm |
2 | 上压板测试面 | L190mm×W120mm | L190mm×W120mm(大理石材质) |
3 | 下压板测试面 | L190mm×W120mm | L190mm×W120mm(大理石材质) |
4 | 测量厚度范围 | 0-25mm | 0-25mm |
5 | 测试提升高度 | ≥50mm | ≥50mm |
6 | 测量传感器 | 日本三丰 | 543-491B (分辨率0.001mm,精度0.003mm) |
7 | 单点测量误差 | ≤0.003mm | 使用计量用3mm厚标准块,放入两平行板之间,同1位置重复测量10次,测量数值range在3um以内 |
8 | 测量误差 | ±0.015mm | 选用2mm和5mm量块分别对平板内的9个点进行测量并读数;单点测量值-标准值的绝对值≤0.015mm |
9 | 测试压力范围 | 200-2000g | 保证上盖板匀速下降,压力精度不超过±10% |
10 | 压力方式 | 配重方式 | 采用法码配重方式进行测试压力调整,最小配重块50克 |
11 | 系统工作节拍 | ≤7s | PPM ≥8 |
12 | GR&R | <10% | <10% |
13 | 测量系统稳定性 | ≤0.015mm | 使用厚度2mm和5mm的量块,1次/4小时重复测试3~5次。一个月内,任意点测量值不超过控制线。UCL=标准值+0.015mm,LCL=标准值 -0.015mm。 |
14 | 测量系统软件 | 台式电脑一套 (可以客户选配) | 无测试软件,只有光标输入功能 |
15 | 控制系统 | 单片机 | 奥拓美自主研发 |
16 | 扫码枪 | 新大陆 | / |
17 | 执行元件 | 气缸 | 亚德客/SMC |
18 | 电源/功率 | 220VAC/50HZ | 功率1KW |
19 | 气源要求 | φ6气管 | 流量:0.5 m3/H |
电话:0769-81288668 传真:0769-85820096
李先生:18676903172 廖先生:18665883975
尹先生:13925870804 邮箱:szatm@gdatm.com
工厂地址:广东省东莞市厚街镇白濠工业区永丰街8号一楼
深圳办事处:深圳市宝安区松岗潭头社区芙蓉路9号琦丰达大厦B栋812
关注抖音号
添加联系人